Willkommen zur Lauf-Challenge
Hier kannst du deine Läufe hochladen, Fortschritte sammeln und dich mit anderen Spielern messen.
Die Box blendet sich automatisch aus oder kann über × geschlossen werden.
🏃 Lauf-Challenge
Jeder Lauf ist ein Schritt nach oben. Auch wenn es hart ist: niemals aufgeben.
🏆 Wöchentliches Ranking
Aktuelle Woche, alle Läufe pro Spieler addiert
Gesamt am meisten Kilometer
| # | Spieler | Wert | Läufe | Fortschritt | Badge | Motivation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary | 12,82 km | 1 | 13% | 🥇 Gold-Medaille | Ganz oben. Weiter so! |
| 2 | Luiz Kaiser | 7,01 km | 1 | 7% | 🥈 Silber-Medaille | Nie aufgeben. |
| 3 | Vanik | 5,32 km | 1 | 5% | 🥉 Bronze-Medaille | Nie aufgeben. |
| 4 | Moritz Pellkofer | 4,15 km | 1 | 4% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 5 | BeneW | 2,94 km | 1 | 3% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
Schnellste Pace der Saison
| # | Spieler | Wert | Läufe | Fortschritt | Badge | Motivation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary | 04:45 min/km | 1 | 13% | 🥇 Gold-Medaille | Ganz oben. Weiter so! |
| 2 | Luiz Kaiser | 05:12 min/km | 1 | 7% | 🥈 Silber-Medaille | Nie aufgeben. |
| 3 | Moritz Pellkofer | 05:46 min/km | 1 | 4% | 🥉 Bronze-Medaille | Nie aufgeben. |
| 4 | Vanik | 07:29 min/km | 1 | 5% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 5 | BeneW | 10:13 min/km | 1 | 3% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
Gesamt am längsten gelaufen
| # | Spieler | Wert | Läufe | Fortschritt | Badge | Motivation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary | 01:01:00 | 1 | 13% | 🥇 Gold-Medaille | Ganz oben. Weiter so! |
| 2 | Vanik | 00:39:50 | 1 | 5% | 🥈 Silber-Medaille | Nie aufgeben. |
| 3 | Luiz Kaiser | 00:36:26 | 1 | 7% | 🥉 Bronze-Medaille | Nie aufgeben. |
| 4 | BeneW | 00:30:03 | 1 | 3% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 5 | Moritz Pellkofer | 00:23:54 | 1 | 4% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
🏆 Saisonwertung
2026-01-01 bis 2026-12-31 – alle Saisonläufe pro Spieler addiert
Gesamt am meisten Kilometer
| # | Spieler | Wert | Läufe | Fortschritt | Badge | Motivation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary | 82,50 km | 7 | 17% | 🥇 Gold-Medaille | Ganz oben. Weiter so! |
| 2 | Tim | 40,63 km | 5 | 8% | 🥈 Silber-Medaille | Nie aufgeben. |
| 3 | Luiz Kaiser | 31,96 km | 5 | 6% | 🥉 Bronze-Medaille | Nie aufgeben. |
| 4 | Yanick Segl | 29,40 km | 5 | 6% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 5 | Moritz Pellkofer | 25,80 km | 4 | 5% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 6 | Simon Ertelt | 25,38 km | 4 | 5% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 7 | Adrian | 22,93 km | 5 | 5% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 8 | Vanik | 22,40 km | 4 | 4% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 9 | Timo Aigner | 21,88 km | 3 | 4% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 10 | vinzent | 20,03 km | 4 | 4% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 11 | Mylo | 18,57 km | 3 | 4% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 12 | Kilian | 17,44 km | 3 | 3% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 13 | ludwigschuster060612@gmail.com | 16,51 km | 3 | 3% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 14 | Lucas List | 15,63 km | 4 | 3% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 15 | Lukas Schrötter | 14,36 km | 2 | 3% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 16 | Yehor | 12,11 km | 3 | 2% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 17 | BeneW | 10,43 km | 3 | 2% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 18 | David Hlukhenkyi | 9,94 km | 2 | 2% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
Schnellste Pace der Saison
| # | Spieler | Wert | Läufe | Fortschritt | Badge | Motivation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary | 04:45 min/km | 7 | 17% | 🥇 Gold-Medaille | Ganz oben. Weiter so! |
| 2 | Simon Ertelt | 04:48 min/km | 4 | 5% | 🥈 Silber-Medaille | Nie aufgeben. |
| 3 | Mylo | 04:50 min/km | 3 | 4% | 🥉 Bronze-Medaille | Nie aufgeben. |
| 4 | Luiz Kaiser | 04:54 min/km | 5 | 6% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 5 | Lucas List | 05:04 min/km | 4 | 3% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 6 | ludwigschuster060612@gmail.com | 05:11 min/km | 3 | 3% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 7 | Adrian | 05:15 min/km | 5 | 5% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 8 | Kilian | 05:15 min/km | 3 | 3% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 9 | Tim | 05:33 min/km | 5 | 8% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 10 | Lukas Schrötter | 05:35 min/km | 2 | 3% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 11 | Yehor | 05:35 min/km | 3 | 2% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 12 | Yanick Segl | 05:36 min/km | 5 | 6% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 13 | Moritz Pellkofer | 05:37 min/km | 4 | 5% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 14 | Timo Aigner | 06:36 min/km | 3 | 4% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 15 | vinzent | 06:54 min/km | 4 | 4% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 16 | David Hlukhenkyi | 07:09 min/km | 2 | 2% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 17 | Vanik | 07:14 min/km | 4 | 4% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 18 | BeneW | 07:42 min/km | 3 | 2% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
Gesamt am längsten gelaufen
| # | Spieler | Wert | Läufe | Fortschritt | Badge | Motivation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary | 07:08:57 | 7 | 17% | 🥇 Gold-Medaille | Ganz oben. Weiter so! |
| 2 | Tim | 04:07:14 | 5 | 8% | 🥈 Silber-Medaille | Nie aufgeben. |
| 3 | Yanick Segl | 03:00:08 | 5 | 6% | 🥉 Bronze-Medaille | Nie aufgeben. |
| 4 | Timo Aigner | 02:57:16 | 3 | 4% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 5 | Luiz Kaiser | 02:52:06 | 5 | 6% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 6 | Vanik | 02:49:41 | 4 | 4% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 7 | vinzent | 02:28:48 | 4 | 4% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 8 | Moritz Pellkofer | 02:26:13 | 4 | 5% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 9 | Simon Ertelt | 02:22:47 | 4 | 5% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 10 | Adrian | 02:14:01 | 5 | 5% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 11 | ludwigschuster060612@gmail.com | 01:36:22 | 3 | 3% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 12 | Kilian | 01:34:01 | 3 | 3% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 13 | Mylo | 01:33:30 | 3 | 4% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 14 | BeneW | 01:31:43 | 3 | 2% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 15 | Lucas List | 01:21:50 | 4 | 3% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 16 | Lukas Schrötter | 01:21:11 | 2 | 3% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 17 | Yehor | 01:15:06 | 3 | 2% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
| 18 | David Hlukhenkyi | 01:14:48 | 2 | 2% | ⭐ Kämpferherz | Nie aufgeben. |
📣 Lauf-Feed
Die neuesten Läufe im Verein. Gib ein Feuer oder schreib ein Kompliment.
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
⚠ Dieser Lauf wurde zur Prüfung markiert: Pace automatisch korrigiert
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
⚠ Dieser Lauf wurde zur Prüfung markiert: Pace automatisch korrigiert, Pace ungewöhnlich schnell, Dauer ungewöhnlich kurz Pace durch Admin/Berechnung korrigiert
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
⚠ Dieser Lauf wurde zur Prüfung markiert: Pace automatisch korrigiert
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
⚠ Dieser Lauf wurde zur Prüfung markiert: Pace automatisch korrigiert
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
⚠ Dieser Lauf wurde zur Prüfung markiert: Pace automatisch korrigiert
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
⚠ Dieser Lauf wurde zur Prüfung markiert: Pace automatisch korrigiert
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
⚠ Dieser Lauf wurde zur Prüfung markiert: Pace automatisch korrigiert
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
Jeder Lauf zählt. Stark gemacht!
📈 Statistik
Vereinskilometer pro Woche.
🟢 Teamwertung
Aktive Saison: Aktuelle Saison · echte Teams aus dem Adminbereich.
👑 Hall of Fame
🟩 Aktivitäts-Heatmap
Vereinsaktivität der letzten 180 Tage.
🗺 GPX / Karten
Bitte einloggen, um GPX-Dateien hochzuladen.
